O-M-S : opérationnel (court terme), gestion (moyen terme), stratégique (long terme).
OGS : Opérationnel (court) → Gestion (moyen) → Stratégique (long).
PBB = Processus consommés ; ABB = Activités chiffrées (tous deux inspirés ABC).
| Date | Événement |
|---|---|
| 2013 | Création de l’entreprise (exemple Startup Save Save). |
| 2015 | Levée de fonds de 15 Millions d’€ et développement de points de vente (exemple Startup Save Save). |
| 2018 | Commercialisation d’un nouveau produit début 2018 (exemple PLAISIRS DU MIEL). |
| 2021 | Lancement début 2021 d’un site d’e-commerce (sujet ELA). |
| Type de contrôle | Horizon | But central |
|---|---|---|
| Contrôle opérationnel | court terme | Analyse à court terme de la gestion quotidienne pour piloter en continu |
| Contrôle de (la) gestion | moyen terme | Analyse à moyen terme : fixer des objectifs et piloter leur réalisation |
| Contrôle stratégique | long terme | Stratégie, planification et alignement des décisions majeures |
| Démarche | Périodicité | Finalité |
|---|---|---|
| Contrôle interne | permanent | Sécurités : protection du patrimoine, qualité de l’information, respect des instructions et amélioration des performances |
| Contrôle de gestion | processus continu | Piloter la performance de l’entreprise (comparaison prévisions/réalisations, analyse et conseil) |
| Audit | mission ponctuelle | Check-up approfondi : états comptables et respect de la réglementation (CAC) |
Teste dein Wissen zu Introduction au contrôle de gestion mit 9 Multiple-Choice-Fragen mit detaillierten Korrekturen.
1. Quelle est la caractéristique principale du contrôle opérationnel ?
2. Quelle est la principale fonction de la méthodologie du contrôle de gestion dans une entreprise?
Merke dir die Schlüsselkonzepte von Introduction au contrôle de gestion mit 9 interaktiven Karteikarten.
Méthodologie du contrôle de gestion — rôle ?
Analyser, fixer objectifs, piloter la performance.
Contrôle opérationnel
Analyse à court terme pour piloter en continu
Positionnement du contrôle de gestion — horizon ?
Moyen terme, entre comptabilité et stratégie.
Importiere deinen Kurs und die KI erstellt in 30 Sekunden Lernzettel, Quizze und Karteikarten.
Lernzettel-Generator