Nature = Naissances − Décès ; Migration = Entrées − Sorties.
Transition : Natalité ↓ et Espérance de vie ↑ (depuis les années 1970 en France).
Rural/ montagne/ diagonale = plus de 65 ans ; Villes/ nord-est = croissance naturelle forte qui compense.
Métropolisation = grandes villes ; Littoralisation = bord de mer (et retraités sur la côte).
Coûts = retraites + santé + accueil ; Défis = retard des politiques + cercle vicieux rural.
Richesse globale ↑ mais pauvreté ↑ : 13,3% (2008) → 15,7% (2023).
Métropoles : fragmentation + gentrification ; Rural isolé : services faibles → inégalités fortes.
UE : 1/3 budget régional ; FEDER = écarts ; FSE = emploi/formation + pauvreté alimentaire.
| Date | Événement |
|---|---|
| milieu des années 1970 | Début de la baisse de la natalité et de la hausse de l’espérance de vie en France (transition démographique ancienne). |
| 1990 | Les plus de 65 ans passent à 8 millions et représentent 14% de la population. |
| 2018 | Les plus de 65 ans atteignent 13 millions et représentent 20% de la population. |
| 2025 | La France est donnée à 69,1 millions d’habitants et 1,56 enfant par femme ; le solde naturel est positif jusqu’en 2025 ; 15,7% vivent sous le seuil de pauvreté en 2023 (repère de tendance). |
| 2030 | Projection : 30% de la population aura plus de 65 ans. |
| 2017 | Revenu moyen de 1710 euros par personne. |
| 2026 | Classement de la France : 26e pour l’IDH. |
| 2008 | Taux de pauvreté : 13,3% sous le seuil de pauvreté. |
| 2023 | Taux de pauvreté : 15,7% sous le seuil de pauvreté. |
| 2021 | Part de la population dite riche : 7,4% (4,7 millions). |
| Composante | Ce qu’elle mesure | Formule (idée) |
|---|---|---|
| Solde naturel | Naissances et décès | Naissances − Décès |
| Solde migratoire | Entrées et sorties | Entrées − Sorties |
| Type de territoire | Profil décrit | Mécanisme cité |
|---|---|---|
| Rural/ montagne/ forêt | Part élevée de plus de 65 ans | Faible densité + départ des jeunes |
| Nord et Est | Plus jeunes (croissance naturelle forte) | Croissance naturelle forte compensant les départs |
| Littoral sud | Vieillissement via arrivée de retraités | Attraction des retraités |
Teste dein Wissen zu Démographie, Inégalités et Politiques Publiques mit 16 Multiple-Choice-Fragen mit detaillierten Korrekturen.
1. Quel effet le texte associe-t-il à la fermeture de services dans certaines zones rurales ?
2. Que signifie le vieillissement de la population ?
Merke dir die Schlüsselkonzepte von Démographie, Inégalités et Politiques Publiques mit 16 interaktiven Karteikarten.
Solde migratoire — définition ?
Différence entre entrées et sorties de personnes.
Solde naturel — définition ?
Différence entre naissances et décès.
Transition démographique — rôle ?
Passage de forte à faible natalité, espérance de vie augmente.
Importiere deinen Kurs und die KI erstellt in 30 Sekunden Lernzettel, Quizze und Karteikarten.
Lernzettel-Generator