| Type de cycle | Caractéristiques | Conséquence clinique |
|---|---|---|
| Cycle normal (dâinfestation) | Ingestion de kystes Ă 4 noyaux; libĂ©ration dans le colon; division donnant 8 noyaux puis 8 petites amibes/amoebules; formation de kystes Ă 4 noyaux rejetĂ©s dans les selles | PrĂ©sent chez les porteurs asymptomatiques (non pathogĂšne) |
| Cycle anormal (pathogĂšne) | Transformation de la forme non pathogĂšne en forme hĂ©matophage; augmentation de taille; destruction des cellules intestinales; ulcĂ©rations en « coup dâongles »; saignement et phagocytose des hĂ©maties; dissĂ©mination par voie sanguine/trans-tissulaire | Amoebose aiguĂ« (intestinale puis extra-intestinale possible) |
| Forme | Mobilité/structure | Nutrition |
|---|---|---|
| Forme vĂ©gĂ©tative (trophozoĂŻte) | Contour irrĂ©gulier, mobile grĂące Ă des pseudopodes; cytoplasme avec endoplasme/ectoplasme; noyau de structure variable | Se nourrit Ă lâaide de vacuoles digestives |
| Forme kystique | Forme de résistance, immobile; membrane épaisse et réfringente; cytoplasme hyalin | Ne se nourrit pas |
Test your knowledge on Crise amibienne : diagnostic et traitement with 14 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quel organe est atteint en premier lors de la dissémination extra-intestinale ?
2. Quelle est la diffĂ©rence essentielle entre la forme trophozoĂŻte et la forme kystique dâune amibe ?
Memorize the key concepts of Crise amibienne : diagnostic et traitement with 14 interactive flashcards.
Rhizopodes â dĂ©finition ?
Protozoaires mobiles par pseudopodes.
Amibes â classification ?
Classe des Rhizopodes, ordre Amoebida.
Entamoeba histolytica â forme invasive ?
TrophozoĂŻte 20â40 ÎŒm, hĂ©matophage.
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator