| ĂlĂ©ment | CaractĂ©ristiques clĂ©s | Notes / DiffĂ©rences |
|---|---|---|
| Atome | Noyau + électrons en orbite | Structure fondamentale |
| Ion | Atome chargĂ© (perte ou gain dâĂ©lectrons) | Charge Ă©lectrique rĂ©sultante |
| Particules | Proton, neutron, électron | Masse, charge, localisation |
| Masse atomique | Moyenne pondérée des isotopes | En u, dépend de la composition isotopique |
| Force électrostatique | Attraction ou répulsion selon charges | Influence la stabilité des ions |
| Isotope | Variantes dâun mĂȘme Ă©lĂ©ment, diffĂšrent par neutrons | MĂȘme Z, A diffĂ©rent |
| Abondance relative | Proportion isotopique dans un élément | Calculée via masse atomique moyenne |
Atome
ââ Noyau
â ââ Proton (+)
â ââ Neutron (neutre)
ââ Ălectrons (-) en orbite
Test your knowledge on Structure et Composants de l'Atome with 10 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quelle est la composition fondamentale dâun atome ?
2. Quelle est la composition du noyau dâun atome ?
Memorize the key concepts of Structure et Composants de l'Atome with 10 interactive flashcards.
Atome â dĂ©finition ?
Structure fondamentale de la matiĂšre.
Atome â composantes principales?
Noyau (protons + neutrons) et électrons en orbite.
Ion â rĂŽle ?
Atome chargĂ© par perte ou gain dâĂ©lectrons.
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator