| Date | Événement |
|---|---|
| 1976 | Construction de l’ancienne route du littoral reliant Saint-Denis à la zone du littoral |
| 2007 | Mise en place/présence d’un viaduc de 30 m au-dessus des flots sur la falaise |
| 30 m | Hauteur du viaduc au-dessus des flots (ancienne falaise) |
| 2,5 milliards d’euros | Coût au moins 2,5 milliards d’euros mentionné pour le projet de route |
| 1946 | Devenir département français de la Réunion |
| 2017 | Reportage Arte cité sur le projet de route du littoral |
| 26 juin 2017 | Date liée à la source attribuée à Philippe Desbilles |
Catégories de statuts ultramarins
| Statut | Sigle | Exemples cités |
|---|---|---|
| Département/région | DROM | Guadeloupe |
| Collectivité | COM | Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française |
| Pays/territoire | PTOM | Nouvelle-Calédonie |
| Territoires australs | TAAF | TAAF (catégorie mentionnée) |
Pon a prueba tus conocimientos sobre Enjeux et aménagements ultramarins con 10 preguntas de opción múltiple con correcciones detalladas.
1. Quel est l’objectif principal de la nouvelle portion de la route du littoral ?
2. Quel reproche est formulé à propos du projet de route du littoral ?
Memoriza los conceptos clave de Enjeux et aménagements ultramarins con 10 tarjetas de memoria interactivas.
Route du littoral — définition ?
Route côtière de La Réunion, partiellement sur falaise
Ancienne route — problème principal ?
Supporte 90 000 véhicules, risques d’accidents
Alternative à l’ancienne — but ?
Réduire circulation et risques liés à la falaise
Importa tu curso y la IA genera hojas, cuestionarios y tarjetas de memoria en 30 segundos.
Generador de hojas