<body>, <div>, <h1>-<h6>, <>, <pre>, <table>.<span>, <a>, <img, <em>, <strong>, <sub>, <sup>, <cite>, <q>.font-family, font-size, color, font-style, font-weight, text-decoration, text-transform, text-align, line-height, letter-spacing, word-spacing.margin, margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.background-color, background-image, background-repeat, background-attachment, background-position.border-width, border-color, border-style, border-radius.static, relative, absolute, fixed, z-index.list-style-type, list-style-image, list-style-position, list-style.cursor.<body>, <div> — organisation spatiale.<h1>-<h6> — hiérarchie de contenu.<blockquote>, <pre> — citations, texte préformaté.<table> — organisation tabulaire.<span>, <a>, <img> — mise en forme et liens.<em>, <strong>, <sub>, <sup>, <cite>, <q> — emphase, citations.<body> contient <div>, titres, tableaux, etc.em, % héritent du parent.display contrôle la visibilité dans le flux.z-index gère la superposition.| Élément | Caractéristiques clés | Notes |
|---|---|---|
<body> | Conteneur principal | Encapsule tout le contenu |
<div> | Bloc de contenu | Organisation spatiale |
<h1>-<h6> | Titres hiérarchiques | Structuration du contenu |
<blockquote> | Citation longue | Mise en retrait, citation |
<pre> | Texte préformaté | Respecte la mise en forme |
<table> | Organisation tabulaire | Données structurées |
<span> | Inline, stylisation rapide | Mise en forme inline |
<a> | Lien hypertexte | Navigation entre pages |
<img> | Image, contenu multimédia | Visuel dans la page |
HTML
├─ Structure
│ ├─ <body>
│ ├─ <div>
│ ├─ <h1>-<h6>
│ ├─ <blockquote>
│ ├─ <pre>
│ └─ <table>
├─ Inline
│ ├─ <span>
│ ├─ <a>
│ ├─ <img>
│ ├─ <em>, <strong>
│ ├─ <sub>, <sup>
│ └─ <cite>, <q>
├─ Style & Layout
│ ├─ Marges
│ ├─ Arrière-plans
│ ├─ Bordures
│ ├─ Positionnement
│ └─ Listes & Curseurs
<q> (citation courte) et <blockquote> (longue).<h1> > <h2>, etc.).background-repeat: repeat et no-repeat.border-radius arrondit les coins.z-index sans positionner en relative, absolute ou fixed.<span> peut contenir des blocs.list-style-type et list-style-image.list-style.z-index et background-repeat.border-radius pour arrondir les coins.em et %.<h1>-<h6>.Metti alla prova le tue conoscenze su Introduction à la structuration et la mise en forme HTML et CSS con 9 domande a scelta multipla con correzioni dettagliate.
1. Quelle balise HTML est principalement utilisée pour structurer le contenu principal d'une page web ?
2. Quelles sont les balises structurantes principales mentionnées dans le fiche pour organiser une page HTML?
Memorizza i concetti chiave di Introduction à la structuration et la mise en forme HTML et CSS con 10 flashcard interattive.
Balises structurantes — exemples ?
<body>, <div>, <h1>-<h6>
Balises structurantes — exemples?
<body>, <div>, <h1>-<h6>, <pre>, <table>
Propriétés typographiques — exemples ?
font-family, font-size, color
Intelligence Artificielle
Bases de données
Importa il tuo corso e l'AI genera schede, quiz e flashcard in 30 secondi.
Generatore di schede