| Date | Événement |
|---|---|
| 1688 | Création du Dépôt de la Guerre par Louvois sous Louis XIV |
| 1887 | Transformation du Dépôt de la Guerre en Service Géographique de l’Armée (SGA) |
| 1940 | Suppression du SGA après l’armistice et remplacement par l’IGN |
| 1943 | Recréation de compagnies de géographes militaires en Afrique du Nord |
| 16 mai 1946 | Création du Groupe Géographique Autonome au fort de Montrouge |
| 1949 | Installation à Joigny dans l’Yonne |
| 1950 | Appellation Groupe Géographique |
| 1972 | Appellation Régiment Géographique |
| 1976 | Appellation Batterie Géographique et désignation héritier des traditions du 28e régiment d’artillerie |
| 1979 | Appellation Groupe Géographique |
Évolutions d’appellation du 28e GG
| Date | Appellation |
|---|---|
| 1946 | Groupe Géographique Autonome |
| 1950 | Groupe Géographique |
| 1972 | Régiment Géographique |
| 1976 | Batterie Géographique |
| 1979 | Groupe Géographique |
| 1999 | 28e Groupe Géographique |
Metti alla prova le tue conoscenze su Introduction à la géographie militaire con 16 domande a scelta multipla con correzioni dettagliate.
1. Quelle institution, créée en 1688 sous Louis XIV, avait pour rôle de rassembler des cartes et de préparer les campagnes militaires ?
2. Quelle est la succession correcte après la suppression du Service Géographique de l’Armée en 1940 ?
Memorizza i concetti chiave di Introduction à la géographie militaire con 16 flashcard interattive.
Origines de la géographie militaire — création ?
Dépôt de la Guerre au XVIIe siècle.
Service Géographique de l’Armée — rôle ?
Produire cartes officielles, levés géodésiques.
Institut Géographique National — remplacement ?
Remplace le SGA après 1940.
Importa il tuo corso e l'AI genera schede, quiz e flashcard in 30 secondi.
Generatore di schede