La Creuse illustre un espace de faibles densité confronté à la déprise rurale, caractérisée par une baisse importante de l’activité économique et de la population.
Dans certains espaces de faibles densité, l’agriculture de qualité, le tourisme durable et l’arrivée de néo-ruraux contribuent à renforcer les dynamiques économiques et sociales tout en posant des défis de préservation environnementale.
3 types d'espaces productifs: agricoles, industriels et de services
Les espaces productifs agricoles français se caractérisent par une agriculture intensive et spécialisée, avec des régions dédiées à des productions spécifiques comme la viticulture bordelaise.
L’aménagement du territoire vise à réduire les inégalités entre espaces privilégiés (métropoles, littoraux, régions frontalières) et espaces en difficulté (espaces ruraux en déprise, anciennes régions industrielles, outre-mer).
| Date | Événement |
|---|---|
| 1958 | Création d’un site par l’État, présenté comme le 2e d’Europe et le 4e du monde |
| 1963 | Parc national de la Vanoise créé en Savoie |
| 1969 | Création de Sophia Antipolis près de Nice, première technopole d’Europe |
| 2016 | Création de la Cité des vins, vitrine du vignoble français et mondial |
| Thème | Définition / caractéristiques | Exemples / dynamiques |
|---|---|---|
| Espaces de faibles densité (EFD) | 42 % du territoire français ; 6,5 % de la population ; faible densité humaine | Diagonale des faibles densités du Nord-Est (Champagne) au Sud-Ouest (Pyrénées, Landes), régions montagneuses, Corse, Bretagne intérieure, sud de la Normandie |
| Espaces en difficulté | Déprise rurale = baisse importante de l’activité économique et de la population | La Creuse ; anciennes régions industrielles du Nord-Est ; outre-mer marqué par l’isolement ou l’éloignement |
| Atouts des EFD | Agriculture performante, tourisme, attractivité résidentielle | Beauce (grande céréaliculture), Champagne (viticulture), tourisme vert, stations de sports d’hiver, arrivée des néo-ruraux |
| Espaces productifs français | Espaces agricoles, industriels et de services face à la mondialisation | Vignoble bordelais compétitif ; reconversion industrielle ; pôles de compétitivité ; sièges et centres de décision |
| Outil / notion | Rôle / effet | Exemple |
|---|---|---|
| AOC / AOP | Valoriser les produits agricoles de terroir et renforcer les ventes | Saint-Nectaire ; vignoble bordelais |
| Tourisme vert | Découverte de la nature et respect de l’environnement | Parcs naturels régionaux ; parc national de la Vanoise |
| Agriculture productiviste | Agriculture intensive avec rendements élevés grâce aux intrants et à la mécanisation | Grande céréaliculture, viticulture spécialisée |
| Aménagement du territoire | Réduire les inégalités et répondre aux besoins des populations | LGV, rénovation urbaine, écoquartiers, zones de revitalisation rurales |
Metti alla prova le tue conoscenze su Dynamiques et aménagements des espaces français con 4 domande a scelta multipla con correzioni dettagliate.
1. Dans quel cas peut-on dire qu’un territoire connaît une déprise rurale ?
2. Que désigne le tourisme vert ?
Memorizza i concetti chiave di Dynamiques et aménagements des espaces français con 8 flashcard interattive.
Espaces faibles densité — localisation ?
Nord-Est, Sud-Ouest, montagnes, Corse, Bretagne intérieure, Normandie sud.
Déprise rurale — définition ?
Baisse d’activité et de population dans un EFD.
Néo-ruraux — rôle ?
Attirés par calme et qualité de vie.
Histoire
Histoire
Philosophie
Histoire
Philosophie
Importa il tuo corso e l'AI genera schede, quiz e flashcard in 30 secondi.
Generatore di schede