Plaintes et réglages principaux
| Plaintes | Cause probable | Réglage principal |
|---|---|---|
| Sons trop forts | Gain global trop élevé | Diminuer le gain global |
| Parole peu claire | Bruit présent et/ou manque d’aigus de la parole | Augmenter 1–4 kHz et activer directionnalité |
| Voix métalliques | Excès d’aigus et compression trop rapide | Réduire les hautes fréquences et ralentir la compression |
| Ma voix résonne | Occlusion / embout trop fermé | Ouvrir l’évent et diminuer les graves |
| Ça siffle | Larsen et gain inadapté | Vérifier l’embout et recalibrer l’anti-larsen |
| Bruit fatigant | Réduction de bruit insuffisante et omnidirectionnels | Augmenter réduction de bruit et activer directionnalité |
| Sons étouffés | Trop de réduction de bruit | Augmenter légèrement les aigus et baisser réduction de bruit |
Test your knowledge on Optimisation des réglages auditifs with 20 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quel réglage correspond à une amplification générale appliquée à toutes les fréquences pour rendre les sons plus audibles ?
2. Quel paramètre réduit l’écart entre sons faibles et sons forts en diminuant le gain quand l’intensité augmente ?
Memorize the key concepts of Optimisation des réglages auditifs with 20 interactive flashcards.
Gain global — définition ?
Amplification générale appliquée à tous les sons.
Gain fréquentiel — rôle ?
Adapter l’amplification selon les fréquences.
Compression — mécanisme ?
Réduit l’écart entre sons faibles et forts.
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator