| Concept | Points clés | Notes |
|---|---|---|
| Piaget | Biologiste, épistémologue, épistémologie génétique | Influence majeure sur la psychologie du développement |
| Schèmes | Actions mentales ou motrices, types : physiques, logico-mathématiques | Construction progressive par assimilation/accommodation |
| Assimilation | Intégration de nouvelles données dans schème existant | Maintient la stabilité cognitive |
| Accommodation | Modification du schème face à nouvelles données | Permet la progression cognitive |
| Équilibration | Processus d’équilibre entre assimilation et accommodation | Moteur du développement cognitif |
| Stade sensorimoteur | 0-2 ans, perception, mouvements, absence de pensée symbolique | Développement par réflexes, permanence de l’objet |
| Stade pré-opératoire | 2-7 ans, pensée symbolique, langage, égocentrisme | Difficultés avec concepts abstraits, imagination |
| Stade des opérations concrètes | 7-12 ans, raisonnement logique, classification, réversibilité | Pensée liée au concret, progression vers l’abstraction |
Développement cognitif selon Piaget
├─ Stade sensorimoteur
│ └─ Perception, réflexes, permanence de l’objet
├─ Stade pré-opératoire
│ └─ Pensée symbolique, langage, égocentrisme
└─ Stade des opérations concrètes
└─ Raisonnement logique, classification, réversibilité
Test your knowledge on Développement Cognitif selon Piaget with 10 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quelle caractéristique distingue principalement le stade des opérations concrètes chez l’enfant?
2. Quel est le principal domaine d'étude de Piaget, qui combine la biologie et la epistemologie?
Memorize the key concepts of Développement Cognitif selon Piaget with 10 interactive flashcards.
Piaget — biologiste ?
Oui, épistémologue et épistémologie génétique.
Piaget — domaine principal?
Biologiste, épistémologue, développement cognitif
Schèmes — définition ?
Unités de cognition formées par assimilation et accommodation.
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator