Fossiles = GES ; Transition = Plus dâEnR + moins de demande + moins de GES.
InĂ©galitĂ©s â accĂšs Ă lâeau potable : 2,1 milliards en manque ; Stress hydrique â tensions â conflits dâusage.
Faune, poissons, bruit, tourisme : ce qui dĂ©range la mer finit par crĂ©er des tensions dâusages.
Charbon dure le plus (156 ans) ; pétrole le moins (47 ans) ; France : nucléaire 77 % + renouvelables 20 % (surtout hydraulique).
Sous-sol = non renouvelable (fossiles) ; Soleil/vent/eau = renouvelable ; Nucléaire = pas de CO2 direct, mais déchets.
Dessalement = eau en sortie, mais sel rejeté + grosse énergie en entrée.
GravitĂ© = pente, pertes = transport + Ă©vaporation, ville = tuyaux vieux : Economie dâabord.
| Date | ĂvĂ©nement |
|---|---|
| 2005 | Mise en service des usines de dessalement en Israël |
| 2013 | Réserve la plus longue pour le charbon (environ 156 ans) et la plus courte pour le pétrole (environ 47 ans) |
| 2025 | 8 % de la population mondiale nâa pas accĂšs Ă lâĂ©lectricitĂ© (surtout en Inde et en Afrique) |
| 2015 | Production mondiale dâĂ©nergie : 86 % dâĂ©nergies non renouvelables et 14 % dâĂ©nergies renouvelables |
| Source dâĂ©nergie | France (2014) | Allemagne (2014) |
|---|---|---|
| Nucléaire | 77 % | 15,4 % |
| Charbon | 1,5 % | 45,4 % |
| Hydraulique | 12,6 % | 3,2 % |
| Ăolien | 3,1 % | 8,4 % |
| PhotovoltaĂŻque solaire | 1,1 % | 4,7 % |
| Ănergies renouvelables (total) | 18 % | 27,4 % |
| Ănergies non renouvelables (total) | 82 % | 72,6 % |
| Catégorie | Part dans la production | Avantage clé / inconvénient clé |
|---|---|---|
| Ănergies non renouvelables | 86 % | CO2 et tensions gĂ©opolitiques (ex : charbon/ pĂ©trole) |
| Charbon | 28,9 % | Pollution + émission de CO2 |
| Pétrole | 31,1 % | Réserves limitées + tensions géopolitiques |
| Gaz naturel | 21,4 % | Réserves limitées + émission de CO2 |
| NuclĂ©aire | 4,8 % | Pas dâĂ©missions de CO2 mais risques technologiques + dĂ©chets |
| Ănergies renouvelables | 14 % | Pas dâĂ©missions de CO2 mais rendement faible / impact paysager |
Test your knowledge on Gestion durable des ressources naturelles with 16 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quel est le rÎle principal des aménagements hydrauliques au Moyen-Orient ?
2. Quâest-ce que la transition Ă©nergĂ©tique ?
Memorize the key concepts of Gestion durable des ressources naturelles with 16 interactive flashcards.
Ănergies fossiles â dĂ©finition ?
Ressources naturelles formĂ©es sur des millions dâannĂ©es, limitĂ©es et non renouvelables.
Ănergies renouvelables â rĂŽle ?
Produire de lâĂ©nergie Ă partir de ressources naturelles renouvelables.
Stress hydrique â cause ?
Manque dâeau accessible, entraĂźnant pĂ©nuries et tensions.
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator