: si diminue, augmente.
Bande large â dĂ©bit : Li-Fi en THz (2,05) contre Wi-Fi en GHz (3,6).
| Date | ĂvĂ©nement |
|---|---|
| 03/11/2025 | LycĂ©e dâArsonval / TBAC / O. Perchery (page 1) |
| 10/11/2025 | LycĂ©e dâArsonval / TBAC / O. Perchery (page 3) |
| 01/12/2025 | LycĂ©e dâArsonval / TBAC / O. Perchery (page 7-8) |
| 01/12/2025 | LycĂ©e dâArsonval / TBAC / O. Perchery (page 11) |
| 01/12/2025 | LycĂ©e dâArsonval / TBAC / O. Perchery (page 12) |
| 01/12/2025 | LycĂ©e dâArsonval / TBAC / O. Perchery (page 14) |
| 15/12/2025 | LycĂ©e dâArsonval / TBAC / O. Perchery (page 15) |
Types de spectres et sources (repĂšres)
| Source | Type de spectre | Caractéristique |
|---|---|---|
| Ampoule Ă incandescence | polychromatique et continue | spectre continu |
| Ampoule LED | polychromatique et continue | spectre continu |
| Ampoule fluocompacte | polychromatique et discontinu | raies séparées |
| Laser | monochromatique et discontinu | une seule raie |
| Ampoule Ă vapeur de sodium | monochromatique et discontinu | une seule raie |
| Ampoule Ă vapeur de mercure | polychromatique et discontinu | plusieurs raies |
Test your knowledge on Introduction aux spectres lumineux et communications sans fil with 11 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quel lien caractérise un spectre de raies intense et sa courbe de sensibilité spectrale associée ?
2. Qu'est-ce qu'un spectre de raies lumineux caractérisé par des emissions à des longueurs d'onde précises et séparées?
Memorize the key concepts of Introduction aux spectres lumineux et communications sans fil with 9 interactive flashcards.
Spectre de raies â dĂ©finition ?
Spectre avec Ă©missions Ă longueurs dâonde prĂ©cises
Spectre dâĂ©mission
Raies lumineuses Ă longueurs dâonde prĂ©cises.
Courbe de sensibilitĂ© â rĂŽle ?
Montre la dĂ©tection selon la longueur dâonde
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator