Qualitatif = Catégories ; Quantitatif = Quantités (nombres).
Barres = séparées (catégories/discret) ; Histogramme = accolées (continu).
Médiane = milieu (50/50), Z-score = distance en écarts-types : au centre, grand = valeur atypique.
Z-score = distance Ă la moyenne en « nombre dâĂ©carts-types » : prĂšs de 0 = normal, grand (ex. +2,46) = atypique.
Fisher = test de tout le modĂšle (R2) ; Student = test dâun coefficient (ÎČj) ; VIF signale la multicolinĂ©aritĂ© (seuil 10).
Moran = signe du motif : + = regroupement, â = dispersion, â0 = hasard.
PĂ©pite = (bruit local), PortĂ©e â distance oĂč âplafonneâ (fin de la corrĂ©lation).
| Type | Sous-type | Caractéristiques | Exemples urbains |
|---|---|---|---|
| Qualitative | Nominale | CatĂ©gories sans ordre hiĂ©rarchique ; opĂ©rations arithmĂ©tiques impossibles | Type dâoccupation du sol ; type dâhabitat ; mode de transport |
| Qualitative | Ordin ale | CatĂ©gories ordonnĂ©es ; Ă©carts non mesurables | Niveau dâĂ©quipement urbain ; Ă©tat du logement ; niveau de risque dâinondation |
| Quantitative | DiscrĂšte | Valeurs entiĂšres dĂ©nombrables (comptage) ; dĂ©cimales sans signification | Nombre dâhabitants ; nombre de logements ; nombre dâaccidents |
| Quantitative | Continue | Valeurs mesurables continues (infinité dans un intervalle) | Superficie ; distance ; densité ; température ; temps de déplacement |
| Représentation | Données | Barres/rectangles | But |
|---|---|---|---|
| Tableau de frĂ©quences | ModalitĂ©s ou classes | â | RĂ©sumer effectifs, frĂ©quences absolues/relatives et pourcentages cumulĂ©s |
| Diagramme en barres | Qualitatives ou quantitatives discrÚtes | Rectangles séparés | Comparer visuellement les catégories (hauteur proportionnelle aux effectifs/fréquences) |
| Histogramme | Quantitatives continues regroupées | Rectangles accolés | Montrer la continuité et la structure des distributions |
| Diagramme circulaire | Qualitative | Secteurs proportionnels | Montrer les proportions relatives des catégories |
Test your knowledge on Introduction aux variables et analyses statistiques urbaines with 11 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quelle distinction décrit correctement une variable qualitative ?
2. Quelle est la définition d'une variable qualitative en statistiques urbaines?
Memorize the key concepts of Introduction aux variables et analyses statistiques urbaines with 9 interactive flashcards.
Variables qualitatives â dĂ©finition ?
Catégories sans ordre numérique naturel.
Variable qualitative
Caractéristique en catégories, sans ordre numérique.
Tableaux de frĂ©quences â rĂŽle ?
Synthétisent la répartition des modalités.
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator