| Date | Événement |
|---|---|
| 1950 | Début de la période évoquée pour comparer l’évolution de la mobilité observée et de la fluidité sociale |
| 2000 | Fin de la période évoquée pour mesurer l’évolution de la mobilité observée et de la fluidité sociale |
| 1980-1990 | Période mentionnée pour l’augmentation du déclassement |
| 1960 | Années à partir desquelles la massification scolaire progresse en France |
| 1945 | Année de comparaison pour la massification au bac (5% en 1945) |
Mobilité observée, structurelle et fluidité
| Concept | Ce que mesure | Effet de structure neutralisé |
|---|---|---|
| Mobilité observée | Ensemble des changements observés | Non |
| Mobilité structurelle | Changements dus à la transformation des emplois | Oui |
| Fluidité sociale (mobilité relative) | Égalité des chances d’accès à une position | Oui |
Test your knowledge on Les dynamiques de mobilité sociale with 9 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quelle notion désigne un changement de position sociale au cours de la vie professionnelle d’une même personne ?
2. Qu'est-ce que la mobilité intergénérationnelle ?
Memorize the key concepts of Les dynamiques de mobilité sociale with 9 interactive flashcards.
Mobilité intergénérationnelle — définition ?
Changement de statut entre parents et enfants.
Mobilité intergénérationnelle
Changement de statut entre père et enfant.
Tables de mobilité — construction ?
Croisement PCS des origines et des positions.
Physique
SVT
Mathématiques
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator