| ĂlĂ©ment | CaractĂ©ristiques clĂ©s | Notes |
|---|---|---|
| Noyau | Contient protons et neutrons, masse concentrĂ©e | Taille â 1 fm, 10^5 fois plus petit que lâatome |
| Proton | Charge +, masse â 1.7 x 10^-27 kg | Z = numĂ©ro atomique |
| Neutron | Charge neutre, mĂȘme masse que proton | A = Z + neutrons |
| Electron | Charge -, masse â 9.1 x 10^-31 kg | Orbite autour du noyau |
| Isotope | MĂȘme Z, A diffĂ©rent | DiffĂ©rence neutrons |
| Ion | Atome avec charge positive ou négative | Cation (+), Anion (-) |
| DiamĂštre atomique | ~0.1 nm | Taille de lâatome |
| DiamĂštre noyau | ~1 fm | Taille du noyau |
| Rapport masse | NuclĂ©on â 1868 x masse Ă©lectron | Masse concentrĂ©e dans le noyau |
Atome
ââ Noyau
â ââ Protons (charge +)
â ââ Neutrons (neutre)
ââ Ălectrons (charge -)
Test your knowledge on Structure et Composants de l'Atome with 9 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quel est le composant principal du noyau atomique ?
2. Quelle particule constitue le centre de lâatome et contient la majoritĂ© de sa masse ?
Memorize the key concepts of Structure et Composants de l'Atome with 10 interactive flashcards.
Atome â dĂ©finition ?
Particule constituĂ©e dâun noyau et dâĂ©lectrons
Atome â composants principaux?
Noyau et électrons en mouvement.
Noyau â rĂŽle ?
Contient protons et neutrons, masse concentrée
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator