: si diminue, augmente.
Bande large → débit : Li-Fi en THz (2,05) contre Wi-Fi en GHz (3,6).
| Date | Événement |
|---|---|
| 03/11/2025 | Lycée d’Arsonval / TBAC / O. Perchery (page 1) |
| 10/11/2025 | Lycée d’Arsonval / TBAC / O. Perchery (page 3) |
| 01/12/2025 | Lycée d’Arsonval / TBAC / O. Perchery (page 7-8) |
| 01/12/2025 | Lycée d’Arsonval / TBAC / O. Perchery (page 11) |
| 01/12/2025 | Lycée d’Arsonval / TBAC / O. Perchery (page 12) |
| 01/12/2025 | Lycée d’Arsonval / TBAC / O. Perchery (page 14) |
| 15/12/2025 | Lycée d’Arsonval / TBAC / O. Perchery (page 15) |
Types de spectres et sources (repères)
| Source | Type de spectre | Caractéristique |
|---|---|---|
| Ampoule à incandescence | polychromatique et continue | spectre continu |
| Ampoule LED | polychromatique et continue | spectre continu |
| Ampoule fluocompacte | polychromatique et discontinu | raies séparées |
| Laser | monochromatique et discontinu | une seule raie |
| Ampoule à vapeur de sodium | monochromatique et discontinu | une seule raie |
| Ampoule à vapeur de mercure | polychromatique et discontinu | plusieurs raies |
Teste dein Wissen zu Introduction aux spectres lumineux et communications sans fil mit 11 Multiple-Choice-Fragen mit detaillierten Korrekturen.
1. Quel lien caractérise un spectre de raies intense et sa courbe de sensibilité spectrale associée ?
2. Qu'est-ce qu'un spectre de raies lumineux caractérisé par des emissions à des longueurs d'onde précises et séparées?
Merke dir die Schlüsselkonzepte von Introduction aux spectres lumineux et communications sans fil mit 9 interaktiven Karteikarten.
Spectre de raies — définition ?
Spectre avec émissions à longueurs d’onde précises
Spectre d’émission
Raies lumineuses à longueurs d’onde précises.
Courbe de sensibilité — rôle ?
Montre la détection selon la longueur d’onde
Mathématiques
Physique
Physique
SVT
Mathématiques
Mathématiques
Importiere deinen Kurs und die KI erstellt in 30 Sekunden Lernzettel, Quizze und Karteikarten.
Lernzettel-Generator