| Élément | Caractéristiques clés | Notes |
|---|---|---|
| Noyau | Contient protons et neutrons, masse concentrée | Taille ≈ 1 fm, 10^5 fois plus petit que l’atome |
| Proton | Charge +, masse ≈ 1.7 x 10^-27 kg | Z = numéro atomique |
| Neutron | Charge neutre, même masse que proton | A = Z + neutrons |
| Electron | Charge -, masse ≈ 9.1 x 10^-31 kg | Orbite autour du noyau |
| Isotope | Même Z, A différent | Différence neutrons |
| Ion | Atome avec charge positive ou négative | Cation (+), Anion (-) |
| Diamètre atomique | ~0.1 nm | Taille de l’atome |
| Diamètre noyau | ~1 fm | Taille du noyau |
| Rapport masse | Nucléon ≈ 1868 x masse électron | Masse concentrée dans le noyau |
Atome
├─ Noyau
│ ├─ Protons (charge +)
│ └─ Neutrons (neutre)
└─ Électrons (charge -)
Pon a prueba tus conocimientos sobre Structure et Composants de l'Atome con 9 preguntas de opción múltiple con correcciones detalladas.
1. Quel est le composant principal du noyau atomique ?
2. Quelle particule constitue le centre de l’atome et contient la majorité de sa masse ?
Memoriza los conceptos clave de Structure et Composants de l'Atome con 10 tarjetas de memoria interactivas.
Atome — définition ?
Particule constituée d’un noyau et d’électrons
Atome — composants principaux?
Noyau et électrons en mouvement.
Noyau — rôle ?
Contient protons et neutrons, masse concentrée
Importa tu curso y la IA genera hojas, cuestionarios y tarjetas de memoria en 30 segundos.
Generador de hojas