Options stratégiques principales
| Choix | Logique | Effet recherché |
|---|---|---|
| Spécialisation | Concentration sur un domaine | Renforce la maîtrise du périmètre choisi |
| Diversification | Extension à plusieurs domaines | Répartit les risques et ouvre de nouveaux marchés |
| Domination par les coûts | Avantage prix via la maîtrise des coûts | Permet de gagner par le bas prix |
| Différenciation | Offre singulière par rapport aux concurrents | Permet de gagner par la valeur perçue |
| Focalisation | Ciblage d’un segment ou d’un domaine restreint | Permet d’adapter l’offre au besoin ciblé |
| Croissance interne | Développement par les moyens propres | Renforce la construction progressive |
| Croissance externe | Développement par acquisition/partenariats | Accélère la montée en puissance |
| Internationalisation | Expansion au-delà du marché d’origine | Ouvre des débouchés géographiques |
Metti alla prova le tue conoscenze su Introduction à la stratégie et à la performance d'entreprise con 16 domande a scelta multipla con correzioni dettagliate.
1. Quelle dimension est ajoutée à la performance globale au-delà de la seule rentabilité financière ?
2. Quel est l’objectif principal de la GEPP dans l’organisation ?
Memorizza i concetti chiave di Introduction à la stratégie et à la performance d'entreprise con 16 flashcard interattive.
Décision stratégique — définition ?
Décision à long terme engageant l’avenir
Diagnostic interne — rôle ?
Identifier forces et faiblesses internes
Diagnostic externe — rôle ?
Repérer opportunités et menaces environnementales
Importa il tuo corso e l'AI genera schede, quiz e flashcard in 30 secondi.
Generatore di schede