Foie = Diffusion + T1 (sans/avec IV) + T2 (FS) : b200/b400/b800 puis LAVA puis artériel→portal→tardif.
Angiome = « T2 très haut + centripète en mottes + diffusion sans restriction (ADC élevé) » ; HNF = « 5 critères + artériel intense sans wash-out + cicatrice tardive ».
T1 raconte la matière (graisse/nécrose/hémorragie) ; T2 raconte la texture ; IV artériel→portal→tardif raconte la cinétique.
CCK = Confluence des Canaux Klatskin (hilaire).
CPIRM = voies biliaires + canal pancréatique ; Todani = 5 types ; tardif IV = 4–5 min (ou plus).
Adéno = 90% + 5 ans < 5% + métastases (ganglions/foie/péritoine/poumons).
Crohn en IR : T2 = Œdème, Portal = Cible (activité), >3–4 mm = Paroi épaissie.
Primaires = glande bouchée → abcès → fistule ; Secondaires = Crohn/iatrogène/trauma/infection/tumeur ; Parks = trajet + orifices.
| Entité | IRM (signal/réhaussement) | Points clés à retenir |
|---|---|---|
| Kyste hépatique simple | HypoT1, hyperT2, paroi fine, non réhaussée | Atypies à rechercher : cloisons, calcifications, contenu hétérogène |
| Angiome hépatique | HypoT1 spontanée et très hyperT2 ; réhaussement progressif en mottes centripète après gadolinium, complet au tardif | Diffusion : chute du signal à b élevé ; parfois hyperT2 à b élevé mais ADC élevé (absence de restriction) |
| Hyperplasie nodulaire focale (HNF) | IsoT1 (ou discrètement hypoT1), isoT2 (ou discrètement hyperT2) ; cicatrice centrale hypoT1/hyperT2 ; réhaussement artériel intense sans wash-out | 5 critères morphologiques : cicatrice centrale surtout si lésion > 2 cm |
| Adénome hépatique | Signal T1 variable selon contenu (graisse/nécrose/hémorragie) ; signal T2 variable ; cinétique de réhaussement comparable à la TDM | Complications surtout si > 5 cm : hémorragie, torsion d’adénome pédiculé, transformation maligne |
| Organe | Indications principales | Durée/plan (si précisé) |
|---|---|---|
| Foie (IRM hépatique) | Caractérisation de lésions découvertes ; bilan d’extension hépatique ; bilan CHC sur hépatopathie chronique ; bilan cholangiocarcinome intra-hépatique ; surveillance | Plan le plus souvent axial ; durée ~30 min |
| Voies biliaires (IRM des voies biliaires) | Rechercher calcul(s) VBP ; bilan d’extension CCK extra-hépatique ; cholestase inexpliquée (arguments CSP) ; plaie biliaire post-op ; kyste congénital VBP | Durée ~30 min (CPIRM/IRM voies biliaires dans le cours) |
| Pancréas (IRM pancréatique) | Bilan/suivi pancréatopathie aiguë ou chronique ; tumeur kystique ; tumeur solide ; traumatisme | Plan axial + coronal ; durée ~30 min |
| Intestin grêle (Entéro-IRM) | Suspicion Crohn ; bilan lésionnel Crohn connu ; suivi Crohn traité/opéré ; détection tumeur du grêle | Patient à jeun ; durée ~45 min |
| Rectum (IRM rectale) | Bilan extension cancer du rectum avant/après radiochimiothérapie ; récidive ; masse rétro-rectale | Durée ~30 min |
| Canal anal (IRM ano-périnéale/canal anal) | Bilan extension cancer du canal anal ; bilan fistule ano-périnéale (Crohn ++) | Durée ~30 min |
Metti alla prova le tue conoscenze su Imagerie et pathologies digestives con 11 domande a scelta multipla con correzioni dettagliate.
1. Quel est l’objectif général de l’IRM dans l’exploration digestive et hépatobiliaire ?
2. Dans les indications de l’IRM hépatique, quel contexte est explicitement cité comme motivant un bilan hépatique ?
Memorizza i concetti chiave di Imagerie et pathologies digestives con 22 flashcard interattive.
IRM hépatique — objectif principal ?
Caractériser les lésions et évaluer leur extension.
IRM biliaire — rôle ?
Rechercher calculs, anomalies et étendue des atteintes biliaires.
IRM pancréatique — indication ?
Étudier lésions, tumeurs, ou traumatismes du pancréas.
Importa il tuo corso e l'AI genera schede, quiz e flashcard in 30 secondi.
Generatore di schede