| Élément | Points clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Données primaires | Collectées pour l’étude spécifique | Coûteuses, pertinentes |
| Données secondaires | Déjà existantes, internes ou externes | Rapides, économiques, limites |
| Observation | Non-participante, participante, ethnographique | Qualitative, immersive ou non |
| Entretiens | Non-directifs, semi-directifs, directifs | Approche exploratoire, mobile |
| Focus group | 6-12 participants, discussion ciblée | Analyse perception, vocabulaire |
| Méthodes projectives | Techniques créatives pour contourner blocages | Implicites, images, métaphores |
| Échantillonnage | Aléatoire, stratifié, quotas | Représentativité essentielle |
| Taille échantillon | Environ 400 personnes | Bonne précision statistique |
| Questionnaire | Questions simples, tests préalables | Clarté, ordre logique |
| Outils quantitatifs | Panel, baromètre, A/B test | Suivi longitudinal, expérimentation |
| Data marketing | Traces numériques, segmentation, personnalisation | RGPD, enjeux éthiques |
Études marketing
├─ Données
│ ├─ Primaires
│ └─ Secondaires
├─ Études qualitatives
│ ├─ Observation
│ ├─ Entretiens
│ └─ Groupes
├─ Études quantitatives
│ ├─ Échantillonnage
│ ├─ Questionnaires
│ └─ Outils (panel, baromètre, A/B)
└─ Data marketing
└─ Traces numériques, enjeux RGPD
Metti alla prova le tue conoscenze su Cours 2 Marketing con 9 domande a scelta multipla con correzioni dettagliate.
1. Quelle est la principale différence entre les données primaires et secondaires en étude marketing?
2. Quelles sont les deux grandes catégories de données en marketing selon la fiche de révision?
Memorizza i concetti chiave di Cours 2 Marketing con 10 flashcard interattive.
Données primaires — définition ?
Collectées pour un problème spécifique
Données primaires — définition?
Collectées pour un problème précis.
Études qualitatives — rôle ?
Comprendre les motivations et perceptions
Importa il tuo corso e l'AI genera schede, quiz e flashcard in 30 secondi.
Generatore di schede