| Élément | Points clés | Différences / Notes |
|---|---|---|
| Stratégie | Orientation, actions, long terme | Cycle : buts → analyse → objectifs → actions → contrôle |
| Finalités | Économiques, sociales, environnementales, éthiques | Définissent la raison d’être de l’entreprise |
| Parties prenantes | Actionnaires, salariés, clients, fournisseurs, syndicats | Acteurs clés internes et externes |
| Objectifs | Résultats précis, chiffrés, temporellement délimités | Ex : croissance, rentabilité, part de marché |
| Analyse SWOT | Forces, faiblesses, opportunités, menaces | Diagnostic stratégique interne/externe |
| Processus managérial | Planification, organisation, action, contrôle | Phases successives pour atteindre objectifs |
| Missions du manager | Anticiper, décider, organiser, communiquer, piloter | Assurer la pérennité et la croissance |
| Management stratégique | Fixation des objectifs à long terme | Vision, mission, valeurs |
| Management opérationnel | Gestion quotidienne, mise en œuvre de la stratégie | Décisions tactiques, court/moyen terme |
| Risque | Identification, évaluation, maîtrise | Prévenir crises, sécuriser l’entreprise |
| Conduite du changement | Communication, implication, gestion des résistances | Facilite adaptation, limite résistances |
Processus managériaux
├─ Stratégie
│ ├─ Fixer buts
│ ├─ Analyser situation
│ ├─ Définir objectifs
│ ├─ Définir actions
│ ├─ Mise en œuvre
│ └─ Contrôle
├─ Finalités
│ ├─ Économiques
│ ├─ Sociales
│ ├─ Environnementales
│ └─ Éthiques
├─ Analyse SWOT
├─ Processus
│ ├─ Planification
│ ├─ Organisation
│ ├─ Action
│ └─ Contrôle
├─ Management
│ ├─ Stratégique
│ └─ Opérationnel
├─ Risque
└─ Changement
Test your knowledge on Gestion stratégique et décisionnelle with 10 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quelle est la principale caractéristique de la démarche stratégique dans une entreprise ?
2. Quel est le rôle principal de l'analyse SWOT dans le processus managérial selon la fiche de révision?
Memorize the key concepts of Gestion stratégique et décisionnelle with 10 interactive flashcards.
Stratégie — définition ?
Orientation à long terme pour atteindre des objectifs
Stratégie — définition?
Démarche cyclique orientée sur le long terme
Analyse SWOT — rôle ?
Diagnostiquer forces, faiblesses, opportunités, menaces
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator