| ĂlĂ©ment | CaractĂ©ristiques clĂ©s | Notes / DiffĂ©rences |
|---|---|---|
| Précipitations | Eaux tombant sous forme liquide ou solide, causées par refroidissement | Définies en mm/h ou mm |
| Ăvaporation | Transformation de liquide en vapeur, dĂ©pend de tempĂ©rature, vent | Plus forte en Ă©tĂ©, en zones chaudes |
| Transpiration | Ăvaporation par les plantes, dĂ©pend de la vĂ©gĂ©tation et de lâhumiditĂ© | Variable selon la vĂ©gĂ©tation |
| Condensation | Passage de vapeur à liquide ou solide, formation de nuages | Nécessite noyaux de condensation |
| Ruissellement | Ăcoulement de surface ou souterrain, liĂ© Ă excĂšs de prĂ©cipitation | Peut provoquer inondations |
| Infiltration | PĂ©nĂ©tration de lâeau dans le sol, recharge eaux souterraines | Limite le ruissellement |
| Percolation | Infiltration profonde vers la nappe, dĂ©pend du taux dâinfiltration | Process lent, stockage longue durĂ©e |
Cycle Hydrologique
ââ PrĂ©cipitations
ââ Infiltration / Percolation
ââ Ruissellement
ââ Ăvaporation
ââ Transpiration
Test your knowledge on Cycle hydrologique et ses processus with 9 multiple-choice questions with detailed corrections.
1. Quelle Ă©tape du cycle hydrologique est responsable de la formation des nuages Ă partir de vapeur dâeau refroidie ?
2. Quels sont les principaux processus qui composent le cycle hydrologique selon la fiche de révision?
Memorize the key concepts of Cycle hydrologique et ses processus with 10 interactive flashcards.
Cycle hydrologique â dĂ©finition ?
Processus de transfert et transformation de l'eau.
Cycle hydrologique â processus principaux?
Ăvaporation, condensation, prĂ©cipitation, infiltration, ruissellement, Ă©vapotranspiration
PrĂ©cipitations â cause ?
Refroidissement ou augmentation de pression.
Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.
Sheet generator