| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Traitements-salaires | Imposables dès mise à disposition, accessoires et en nature | Déclaration ligne 1AJ, 1DJ |
| Déduction des frais | Forfaitaire 10% ou frais réels | Limites : min 472 €, max 13 522 € |
| Dépenses déductibles | Déplacements, nourriture, documentation, matériel | Justificatifs obligatoires |
| Déplacement domicile-travail | Jusqu'à 40 km, barème ou réel | Cas particuliers pour dépassements |
| Frais supplémentaires de nourriture | 5 € par repas, justificatifs requis | Pas à domicile, justificatifs obligatoires |
| Revenus fonciers | Location nue, micro ou réel | Micro : 30% abattement, déclaration ligne 4BE |
| Régime réel | Charges réelles déductibles, déclaration 2044 | Plus précis, nécessite justificatifs |
| Déficit foncier | Report 10 ans, limite annuelle 10 700 € | Imputable sur revenu global ou foncier |
| Revenu global | Revenus nets + déficits | Imputation prioritaire, quotient familial |
| Abattements | Enfants, personnes âgées/invalides | 6 368 € par personne |
Revenus Catégoriels
├─ Traitements-Salaires
│ ├─ Imposables dès mise à disposition
│ ├─ Accessoires et en nature
│ └─ Déclaration ligne 1AJ, 1DJ
└─ Revenus Fonciers
├─ Location nue
├─ Régime micro
└─ Régime réel
Teste dein Wissen zu Fiscalité des Revenus Catégoriels mit 10 Multiple-Choice-Fragen mit detaillierten Korrekturen.
1. Quelle est la limite maximale de déduction des frais professionnels en 2022 ?
2. Quels types de revenus sont considérés comme des revenus catégoriels selon la fiche de révision?
Merke dir die Schlüsselkonzepte von Fiscalité des Revenus Catégoriels mit 10 interaktiven Karteikarten.
Déduction des frais — limite ?
Min 472 €, max 13 522 € (2022)
Revenu catégoriel — définition?
Revenus liés à une catégorie précise.
Revenu catégoriel — définition ?
Revenus issus de traitements, pensions, fonciers
Importiere deinen Kurs und die KI erstellt in 30 Sekunden Lernzettel, Quizze und Karteikarten.
Lernzettel-Generator