| Élément | Caractéristiques clés | Notes / Différences |
|---|---|---|
| Voûte plantaire | 3 arcs : antérieur, interne, externe | Soutien, absorption, restitution d’énergie |
| Axes du pied | M3 (géométrique), M2 (anatomique), entre M2 et M3 (mécanique) | Flèches naviculaires : 15-18mm, cuboïde : 3-5mm |
| Ligaments | Talocalcanéen interosseux, bifurqué | Stabilisent l’articulation subtalaire |
| Muscles intrinsèques | Stabilisent voûte, proprioception | Rôle statique, appareil sésamoïdien |
| Muscles extrinsèques | Stabilisent, corrigent, rôle dynamique | Puissance et contrôle |
| Mouvements | Inversion, éversion, pronation, supination | Contrôlés par muscles spécifiques |
| Mécanisme Windlass | Dorsiflexion orteils → tension fascia → rigidification | Propulsion, stabilité |
| Cycle de marche | Contact, milieu, push-off, oscillation | Phases coordonnées, cycle ~1,5 m |
| Paramètres | Longueur pas : 1,5 m, cadence : 90 p/min, vitesse : 5 km/h | Variations individuelles |
| Organisation neurologique | Système sensorimoteur : spinal, cortex, intégration sensorielle | Coordination fine |
Pied
├─ Voûte plantaire
│ ├─ Arc antérieur
│ ├─ Arc interne
│ └─ Arc externe
├─ Articulations
│ ├─ Sous-talienne
│ ├─ Tarsométatarsienne (Lisfranc)
│ └─ MTP
├─ Muscles intrinsèques
│ └─ Stabilisation voûte
└─ Muscles extrinsèques
└─ Stabilisation dynamique
Teste dein Wissen zu Biomécanique et anatomie du pied mit 10 Multiple-Choice-Fragen mit detaillierten Korrekturen.
1. Quel est le rôle principal du mécanisme Windlass dans la marche?
2. Combien d'arcs compose la voûte plantaire, et quels sont leurs rôles principaux?
Merke dir die Schlüsselkonzepte von Biomécanique et anatomie du pied mit 10 interaktiven Karteikarten.
Voûte plantaire — arcs ?
Trois arcs : antérieur, interne, externe
Voûte plantaire — arcs?
Trois arcs : antérieur, interne, externe.
Axes principaux du pied ?
Géométrique (M3), anatomique (M2), mécanique (entre M2 et M3)
Importiere deinen Kurs und die KI erstellt in 30 Sekunden Lernzettel, Quizze und Karteikarten.
Lernzettel-Generator